Pour rechercher un nom dans la page :
- Pour un logiciel en Français : "Ctrl +R"
- Pour un logiciel en Anglais "Ctrl + F
"
Imprimer la page !!

.: Marathon de Carcassonne - 09 Octobre 2005 :.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rang   Nom  Prénom                  Sexe  Cat  Class/Cat. Club                           Temps
  ------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    RIBA  Xavier                  M     SE       1     acnm                         02:25:29
    2    MOULAY  Abdalla               M     V1       1     abca                         02:27:19
    3    LAHMIZA  Mohamed              M     SE       2     ATHETIC CLUB SALONAIS        02:34:36
    4    RUIZ  Stephane                M     SE       3     aca ales                     02:37:15
    5    NENCI  DAVID                  M     SE       4     AVIGNON                      02:39:04
    6    RICARD  Serge                 M     SE       5     FILA DOMINGO CATALAN         02:39:38
    7    PETERMANN  LAURENT            M     SE       6     BEAUME MONNOT                02:40:02
    8    BRUEL  Patrice                M     SE       7                                  02:40:50
    9    SOULIER  LAURENT              M     SE       8     AC NARBONNE                  02:44:44
   10    CLEMENT  PATRICE              M     SE       9     A.S.CARCASSONNE              02:48:49
   11    FLORENCE  DIDIER              M     V1       2                                  02:49:32
   12    SIRE  YANNICK                 M     SE      10     MENTON MARATHON              02:51:05
   13    GARCIA  VINCENT               M     SE      11                                  02:51:41
   14    DESSILLA  Stephane            M     SE      12                                  02:52:00
   15    YETTEFTI  ASSAINE             M     SE      13                                  02:53:02
   16    FABRY  Jean-Yves              M     SE      14                                  02:53:09
   17    CLERGUE  JEAN                 M     V1       3                                  02:53:58
   18    ALVES LIMA  Avelino           M     V1       4     ASC                          02:55:14
   19    REVEL  CHRISTIAN              M     V1       5     GROLE TROTTEURS CAUNOIS      02:56:22
   20    MAHE  DIDIER                  M     SE      15     MONTPELLIER ATHLETISME       02:56:40
   21    GAUBERT  Julien               M     SE      16                                  02:57:03
   22    SERRES  DIDIER                M     V1       6     CASTENAUDARY  TRIATHLON      02:59:38
   23    CARBOU  JEAN-VINCENT          M     SE      17     TC CARCASSONNE               03:00:41
   24    RIOL  Rene                    M     V1       7     ca brioude                   03:01:59
   25    ESTEVE  NICOLAS               M     SE      18                                  03:02:41
   26    VIGNAU  PHILIPPE              M     V1       8                                  03:03:14
   27    DELAPORTE  Franck             M     V1       9     ASAR                         03:04:26
   28    PHILIPPE  THIERRY             M     V1      10     AQUA SPORT                   03:04:48
   29    MOUILLERON  Jean François     M     SE      19     AC PERPIGNAN                 03:05:28
   30    KIM  Samuel                   M     SE      20                                  03:05:32
   31    GOSALBES  JEAN MARC           M     V2       1     PASS RUNNING                 03:05:44
   32    CABRERA  ANTOINE              M     V1      11     JSL                          03:09:47
   33    TERME  JEAN-MICHEL            M     SE      21                                  03:10:06
   34    GARCES  BERNARD               M     V1      12                                  03:10:28
   35    CHIAPPETTA  PIERRE            M     V2       2     SCO STE MARGUERITE           03:10:28
   36    DE ALMEIDA  VICTOR            M     SE      22     ca brive                     03:10:29
   37    ZOZIME  HENRI                 M     V2       3                                  03:10:33
   38    RUE  MARC                     M     V1      13     ca brive                     03:10:41
   39    BOCCON  PASCAL                M     V1      14                                  03:10:54
   40    DUCASSE  YAN                  M     SE      23                                  03:11:20
   41    MOUREY  LIONEL                M     V1      15     PASS RUNNING                 03:13:16
   42    GRAFFOUILLER  FREDERIC        M     V1      16     ASPTT LIMOGES                03:13:22
   43    DELBOY  Genet                 F     SE       1                                  03:13:32
   44    BEGUE  ANDRE                  M     SE      24     NORDIN 66                    03:13:41
   45    DELBEZ  ALAIN                 M     V1      17                                  03:14:41
   46    MASSOU  XAVIER                M     SE      25                                  03:14:47
   47    SERVIERE  Marc                M     V2       4     ACN ANDUZE                   03:15:21
   48    MAUREL  DENIS                 M     V2       5                                  03:15:32
   49    SCARDINO  JOSEPH              M     V1      18     ONN                          03:15:56
   50    DESPIAU  ALAIN                M     V1      19                                  03:16:39
   51    RECHOU  ERIC                  M     V1      20     RONDE DE VILLEMUR            03:16:55
   52    TRISTANT  BENOIT              M     SE      26                                  03:17:30
   53    ROUYER  GILLES                M     V1      21                                  03:17:36
   54    MARTIN  J-LUC                 M     V1      22                                  03:17:41
   55    SOLTANI  NOURREDINE           M     SE      27                                  03:18:33
   56    VERGNES  J-JACQUES            M     V1      23                                  03:19:05
   57    MILHAU  MICHEL                M     V2       6                                  03:19:20
   58    DELHAL  BRUNO                 M     V1      24     CNCP MUS                     03:19:24
   59    CHARLEUX  VINCENT             M     SE      28     TC CARCASSONNE               03:20:53
   60    BARANDE  Luc                  M     V1      25                                  03:21:47
   61    MIRAVETTE  FRANCOIS           M     V2       7                                  03:21:52
   62    TESSIER  PASCAL               M     V1      26                                  03:21:52
   63    GUILLOUET  Sylvain            M     SE      29                                  03:23:36
   64    BELHACHE  PHILIPPE            M     V1      27     GROLE TROTTEURS CAUNOIS      03:23:48
   65    BONNEFOUS  Bernard            M     V2       8     CASTELSARRASIN               03:23:54
   66    CHEZA  CHRISTIAN              M     V1      28                                  03:23:54
   67    ARBOIS  JOEL                  M     V1      29                                  03:23:55
   68    DUTZ  OLIVIER                 M     V1      30     SPRIMONT                     03:24:08
   69    DANET  PIERRE                 M     V1      31                                  03:24:35
   70    CORPEL  FREDERIC              M     SE      30     TC CARCASSONNE               03:24:58
   71    ROUCH  Remy                   M     SE      31                                  03:25:37
   72    DUCASSE  JEAN PAUL            M     V2       9                                  03:25:39
   73    LACHAL  CYRIL                 M     SE      32                                  03:25:42
   74    PLA  Robert                   M     V2      10                                  03:25:47
   75    AMIGUES  Christian            M     V1      32                                  03:26:22
   76    SAFRANIC  BRUNO               M     SE      33                                  03:26:52
   77    GAULLET  JEAN-CLAUDE          M     V2      11                                  03:27:02
   78    BELARBI  HALIM                M     SE      34     ALBI TRIATHLON               03:27:25
   79    CAPDEVILLA  J-PAUL            M     V3       1     COURIR FONSEGRIVES           03:27:39
   80    MATHIVET  JEAN-PHILIPPE       M     V2      12                                  03:27:45
   81    MESTRE  DOMINIQUE             F     SE       2                                  03:28:32
   82    MESSAL  DIDIER                M     SE      35                                  03:28:33
   83    AYRINHAC  Patrick             M     V2      13                                  03:29:31
   84    VAUCLAIR  Jean Marie          M     V1      33                                  03:30:02
   85    TALBOURDET  FREDERIC          M     SE      36                                  03:30:03
   86    DESSARTINE  DAVID             M     SE      37     ASTC                         03:30:25
   87    MITTEAU  Michel               M     SE      38     ACFC                         03:30:39
   88    MAURET  LOUIS                 M     V1      34     ESCALQUENS                   03:31:37
   89    ARCHIDOIT  OLIVIER            M     SE      39                                  03:31:49
   90    DORRIER  MICHEL               M     V1      35                                  03:31:50
   91    KURZ  XAVIER                  M     V1      36     SPIRAT                       03:32:51
   92    MEZZASALMA  Lorenzo           M     SE      40                                  03:32:52
   93    POUPARD  THIERRY              M     V2      14     ca brive                     03:33:03
   94    MOISSET  Stephane             M     SE      41                                  03:33:04
   95    GARCIA  Thérèse               F     V1       1     PACOULIX                     03:33:23
   96    BALLAND  Pascal               M     V1      37                                  03:33:43
   97    TAYEBI  Farid                 M     SE      42                                  03:33:56
   98    LUANS  Claude                 M     V3       2     PACOULIX                     03:33:57
   99    POUGET  JEAN-NOEL             M     V1      38                                  03:34:07
   100   TRUC  MARCEL                  M     V2      15     OTL TARADEAU                 03:34:14
   101   BROUSTE  NICOLAS              M     SE      43                                  03:34:47
   102   GONTHIER  BRUNO               M     V1      39                                  03:35:04
   103   SALVAT  JACQUES               M     SE      44                                  03:35:12
   104   NARBONNET  JEAN-CLAUDE        M     V2      16     SAINT ORENS                  03:35:27
   105   DEGROOTE  Michel              M     V1      40     CE SNCF                      03:35:49
   106   TALLIEU  JULIEN               M     SE      45     AMICALE CG 11                03:35:58
   107   BIANCHIN  Ennio               M     V1      41     ALA Ales                     03:37:26
   108   MAUFOUX  Dominique            M     V1      42                                  03:37:32
   109   CANTE  Jean Marc              M     V1      43                                  03:37:42
   110   APESTEGUIA  BERNARDO          M     V2      17     BESTE IRUNA                  03:38:06
   111   RIVIERE  GUY                  M     V1      44                                  03:38:17
   112   TOULZAC  Jean Pierre          M     V3       3     ca brive                     03:39:03
   113   LEBACLE  Grégory              M     SE      46                                  03:39:28
   114   VAN ACKER  MARC JOEL          M     V1      45                                  03:39:40
   115   CAMBLONG  Gervais             M     V1      46     PASS RUNNING                 03:39:44
   116   AZPURUA  ERNEST               M     SE      47                                  03:40:29
   117   MOUSNIER  VINCENT             M     SE      48                                  03:40:45
   118   BICHON  CHRISTIAN             M     V1      47                                  03:42:08
   119   MERPILLAT  THIERRY            M     V1      48     ca brive                     03:42:16
   120   HELDBERG  Dominique           M     V1      49                                  03:42:26
   121   CHAUVET  PATRICK              M     V1      50     TOAC                         03:42:42
   122   VIDAL  DENIS                  M     V1      51                                  03:43:05
   123   ESCURET  GUY                  M     V1      52     CAP MELGUEIL                 03:43:06
   124   MILIN  MARCEL                 M     V2      18                                  03:43:06
   125   BRITES  ROBERT                M     SE      49                                  03:43:09
   126   GAUDICHEAU  PATRICK           M     V1      53                                  03:43:31
   127   GENCOU  ALAIN                 M     SE      50     SPRIMONT                     03:43:37
   128   VEERMISSEN  Jan               M     SE      51     ACHILLE                      03:43:53
   129   ANTONIO  MICKAEL              M     SE      52     ASC AURELHAN                 03:44:56
   130   LARROUTURE  JEAN MARIE        M     V1      54     ST SEVER                     03:45:05
   131   VAN DE SOMPELE  GERALD        M     SE      53                                  03:45:14
   132   HOURCADE  Eric                M     SE      54     TCC                          03:45:36
   133   MARTEEL  MARC                 M     SE      55                                  03:45:55
   134   BERTAGNOLI  Stephane          M     V1      55                                  03:46:27
   135   FEUVRIER  Nicolas             M     V1      56     ASPTT MONTPELLIER            03:46:53
   136   BOURDON  SERGE                M     V2      19     FFA                          03:46:54
   137   FUMOSO  GERARD                M     V1      57                                  03:46:55
   138   MOISSET  MARC                 M     SE      56                                  03:47:00
   139   BERNASCONI  PASCAL            M     V1      58                                  03:47:41
   140   SAINTENOY  JEAN CLAUDE        M     V2      20     PASS RUNNING                 03:48:13
   141   LOPEZ  Michel                 M     V2      21     ACFC                         03:48:29
   142   MARTINAGE  Régis              M     V1      59                                  03:49:02
   143   FOURLOUBRY  SERGE             M     V1      60     PASS RUNNING                 03:49:11
   144   LANOY  CHRISTIAN              M     V2      22     A.S.CARCASSONNE              03:49:52
   145   GARCIA  DELPHINE              F     SE       3                                  03:49:58
   146   BRUEL  JEAN-YVES              M     SE      57     PASS RUNNING                 03:50:08
   147   LAVAL  FRANCOISE              F     SE       4                                  03:50:59
   148   SCOUBEAU  Anne Marie          F     V2       1     HAC                          03:51:29
   149   BEGASSE  JEAN-MARC            M     V1      61                                  03:51:34
   150   PEDRERO  Francis              M     V1      62     GTC                          03:51:53
   151   POLAIN  Jean Claude           M     V2      23                                  03:52:17
   152   VONDERSCHER  FRANCOIS         M     V1      63                                  03:52:33
   153   COMMUN  CERENNE               F     V1       2                                  03:52:44
   154   MISENE  SERGE                 M     V2      24     ACFC                         03:52:44
   155   SEWASTYANOWICZ  Heinrick      M     V1      64     asar                         03:52:46
   156   MASSOU  JEAN-PIERRE           M     V2      25                                  03:53:06
   157   COQUILLARD  OLIVIER           M     SE      58                                  03:53:42
   158   NOBLET  Christian             M     V3       4     PASS RUNNING                 03:54:07
   159   HALLENAUT  GEOFFROY           M     SE      59                                  03:54:22
   160   PREVOST  JEAN-PIERRE          M     V2      26                                  03:54:29
   161   FERNANDES  JOSE               M     V2      27     ACFC                         03:54:49
   162   PEREZ  PHILIPPE               M     V1      65     GROLE TROTTEURS CAUNOIS      03:54:50
   163   DANTIN  Daniel                M     V1      66                                  03:54:51
   164   VILLAEYS  BRUNO               M     SE      60                                  03:54:58
   165   DERACHE  Philippe             M     V1      67     UFOLEP                       03:55:04
   166   DUTZ  Régine                  F     V1       3     SPRIMONT                     03:55:10
   167   ESLAVA  MANUEL                M     V2      28                                  03:55:29
   168   PINCHON  GILBERT              M     V1      68     PASS RUNNING                 03:55:45
   169   SALBAN  CHRISTIAN             M     SE      61                                  03:55:48
   170   LIERE  LIONEL                 M     SE      62                                  03:56:00
   171   GINESTE  JEAN-PAUL            M     V2      29     NIMES MARATHON               03:56:03
   172   THOMAS BOLLOT  ERIC           M     V1      69                                  03:56:52
   173   DEGOMME  Benjamin             M     SE      63                                  03:57:17
   174   ANDRES  FREDERIC              M     SE      64                                  03:58:54
   175   MOLLARET  Brice               M     SE      65                                  03:59:03
   176   HERAULT  YANN                 M     V1      70                                  03:59:07
   177   LARRABURE  PASCALE            F     V1       4                                  03:59:36
   178   BARACCHINI  PATRICK           M     V2      30     FFA                          03:59:41
   179   PALOC  YANNICK                M     V1      71                                  04:00:11
   180   MISTARZ  STEPHAN              M     SE      66                                  04:00:35
   181   RIBAS  WILLIAM                M     SE      67     AS TRIATHLON CATALAN         04:02:05
   182   FOURCADE  Karina              F     V1       5                                  04:02:26
   183   FOURCADE  Didier              M     V1      72                                  04:02:26
   184   LAVAUD  PIERRE                M     V1      73     ca brive                     04:02:42
   185   LOUSTAUD  THIERRY             M     SE      68                                  04:03:54
   186   CAVAILLES  JEAN-MARC          M     V1      74                                  04:04:49
   187   ZIETEK  JEROME                M     SE      69                                  04:04:52
   188   ORTIS  PHILIPPE               M     SE      70     AQUA SPORT                   04:06:42
   189   BARROT  DOMINIQUE             M     SE      71     MACOCO                       04:06:42
   190   GRACIA  FRANCIS               M     V2      31                                  04:07:35
   191   TARDIEU  PATRICK              M     V1      75                                  04:08:06
   192   CAYRON  BERNARD               M     V1      76                                  04:08:10
   193   SABATIER  Thierry             M     V4       1                                  04:08:39
   194   AUTET  ROGER                  M     V2      32     PASS RUNNING                 04:09:54
   195   DUMONT  ERIC                  M     SE      72     3EME RPIMA                   04:10:26
   196   POIRSON  STEPHANE             M     V1      77                                  04:11:10
   197   MAUFOUX  Catherine            F     V1       6                                  04:11:41
   198   BEGASSE  JOSEPH               M     V3       5                                  04:11:49
   199   MAGNE  Philippe               M     V1      78                                  04:13:08
   200   MARTY  Jean Michel            M     SE      73                                  04:13:28
   201   BACAVE  ESTEVE                M     V1      79     SIGEAN                       04:13:35
   202   MILLOT  CLAUDE                M     V3       6                                  04:13:46
   203   MARQUIE  MICHEL               M     V1      80     AS SIGEAN ATHLE ROUTE        04:14:06
   204   SALBAN  VALERIE               F     SE       5                                  04:14:09
   205   DENJEAN  David                M     SE      74                                  04:14:28
   206   DAYDE  Jean-P                 M     V1      81                                  04:14:53
   207   JOLLIVET  DANIEL              M     V2      33                                  04:15:15
   208   MALLET   MARIO                M     V1      82                                  04:16:58
   209   FRAISSE  ROSELYNE             F     V2       2                                  04:18:16
   210   VIAULT  Loic                  M     V1      83                                  04:18:27
   211   GILLOT  PIERRE                M     V2      34                                  04:19:24
   212   MALATERRE  René               M     V1      84                                  04:20:47
   213   BROWN  PHILIP                 M     SE      75                                  04:20:50
   214   CHAVANEL  THIERRY             M     V1      85     ST SEVER                     04:21:03
   215   BROWN  JESSICA                F     SE       6                                  04:21:25
   216   WALRAVENS  DIDIER             M     V1      86     SPRIMONT                     04:22:43
   217   CEREZA  LAURENT               M     SE      76                                  04:23:38
   218   SAFRANIC  VALERIE             F     SE       7                                  04:25:51
   219   COLLARD  Alain                M     V2      35     SPRIMONT                     04:25:52
   220   HISTE  DANIEL                 M     V3       7                                  04:25:54
   221   MAMIER  Pierre                M     V3       8                                  04:26:12
   222   SOULA  MICHEL                 M     V1      87     PACOULIX                     04:26:38
   223   ADIVEZE  Gilles               M     SE      77                                  04:27:00
   224   SALMERON  Jean François       M     V1      88     ES AUSSILLON                 04:29:38
   225   BRUN  ROGER                   M     V1      89                                  04:29:50
   226   CLEMENT  CHRISTINE            F     SE       8     AS CALEMIE                   04:29:50
   227   PERREMOINE  PHILIPPE          M     V1      90                                  04:30:56
   228   JEANSON  JEROME               M     SE      78                                  04:31:42
   229   UBEDA  Sebastien              M     SE      79                                  04:33:46
   230   CIARDULLO  JEAN               M     V1      91     MC ALAIRAC                   04:38:29
   231   JACQUES  Eric                 M     SE      80                                  04:38:31
   232   SEGALA  FRANCOISE             F     V3       1                                  04:41:04
   233   BETIN  STEPHANE               M     ES       1                                  04:42:14
   234   GREFFIER  PHILIPPE            M     SE      81                                  04:43:12
   235   CASTY  GILLES                 M     V1      92                                  04:48:28
   236   BUISSON  Claude Jean          M     V4       2     KEKE DU BOCAGE               04:51:22
   237   FOULON  Didier                M     SE      82     SAINT GAUDENS                04:51:38
   238   ELIAS  JEAN-MARC              M     V1      93                                  04:52:50
   239   CAZALIS  RENAUD               M     V1      94                                  04:56:27
   240   FERROUDJI  MUSTAPHA           M     SE      83                                  05:07:32
   241   SOFFIATI  JEAN-YVES           M     SE      84                                  05:07:33
   242   FERROUL  FRANCOIS             M     V1      95                                  05:07:33
   243   GALLO  Grégoire               M     V3       9     ACHILLE                      05:30:44
  ------------------------------------------------------------------------------------------------